Comeback
Les prénoms qui font leur comeback
Léon, Rose, Marcel, Louise… Ces prénoms étaient populaires avant 1970, ont quasiment disparu, et reviennent en force aujourd'hui. Le cycle naturel de redécouverte des prénoms français.
| # | Prénom | Pic historique | Moy. actuelle | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marceau M | 525(1912) | 1.9k/an | x192.7 |
| 2 | Léonie F | 1.6k(1902) | 1.6k/an | x121.7 |
| 3 | Léon M | 3.7k(1910) | 2.4k/an | x118.3 |
| 4 | Celestine F | 495(1901) | 299/an | x99.7 |
| 5 | Octave M | 320(1902) | 391/an | x97.8 |
| 6 | Augustine F | 1.9k(1901) | 279/an | x93 |
| 7 | Jules M | 2.9k(1902) | 3.3k/an | x88 |
| 8 | Baptiste M | 335(1902) | 828/an | x82.8 |
| 9 | Adèle F | 680(1902) | 1.7k/an | x82.7 |
| 10 | Arthur M | 720(1905) | 3.3k/an | x81.4 |
| 11 | Emma F | 925(1906) | 3k/an | x75.3 |
| 12 | Celestin M | 350(1908) | 276/an | x69 |
| 13 | Julia F | 865(1900) | 2.1k/an | x63.3 |
| 14 | Gustave M | 1.2k(1907) | 429/an | x61.3 |
| 15 | Léontine F | 1.2k(1904) | 83/an | x55.3 |
| 16 | Auguste M | 3k(1906) | 754/an | x52 |
| 17 | Marius M | 2k(1910) | 1.7k/an | x49.6 |
| 18 | Eva F | 380(1906) | 2k/an | x47.6 |
| 19 | Louise F | 7.2k(1901) | 3.5k/an | x43.1 |
| 20 | Léa F | 1.1k(1905) | 1.9k/an | x37.2 |
| 21 | Augustin M | 610(1904) | 1.3k/an | x32.8 |
| 22 | Rose F | 1.8k(1906) | 2.5k/an | x32.3 |
| 23 | Arsene M | 325(1906) | 397/an | x30.5 |
| 24 | Antonin M | 435(1907) | 443/an | x29.5 |
| 25 | Clémence F | 700(1901) | 879/an | x27.9 |
| 26 | Elisa F | 475(1900) | 480/an | x24.6 |
| 27 | Helena F | 310(1926) | 447/an | x22.4 |
| 28 | Ernest M | 1.8k(1906) | 234/an | x22.3 |
| 29 | Gaston M | 3.2k(1920) | 302/an | x20.8 |
| 30 | Andréa F | 730(1912) | 639/an | x19.7 |
| 31 | Valentine F | 795(1901) | 690/an | x18.6 |
| 32 | Abel M | 570(1909) | 652/an | x17.9 |
| 33 | Leopold M | 395(1902) | 299/an | x16.2 |
| 34 | Hortense F | 300(1901) | 374/an | x15.9 |
| 35 | Charlotte F | 1.3k(1906) | 1.2k/an | x14.6 |
| 36 | Marcel M | 14.5k(1920) | 517/an | x14.2 |
| 37 | Gabriel M | 2.2k(1920) | 4.7k/an | x14.1 |
| 38 | Camille M | 1.6k(1910) | 1k/an | x13.4 |
| 39 | Alice F | 3.7k(1908) | 2.5k/an | x13.3 |
| 40 | Emile M | 5k(1920) | 727/an | x12.6 |
| 41 | Camille F | 790(1905) | 1.1k/an | x12.5 |
| 42 | Clémentine F | 570(1901) | 184/an | x11.9 |
| 43 | Louis M | 11.6k(1920) | 3.6k/an | x10.2 |
| 44 | Anna F | 2.1k(1905) | 2.3k/an | x10.2 |
| 45 | Justin M | 340(1903) | 193/an | x9.9 |
| 46 | Justine F | 315(1903) | 248/an | x9 |
| 47 | Simone F | 7.4k(1924) | 58/an | x8.9 |
| 48 | Juliette F | 2.8k(1908) | 1.7k/an | x8.4 |
| 49 | Aimée F | 840(1921) | 125/an | x8.3 |
| 50 | Clément M | 695(1905) | 903/an | x8 |
| 51 | Emilie F | 1.2k(1901) | 375/an | x8 |
| 52 | Jeanne F | 16.7k(1920) | 1.7k/an | x8 |
| 53 | Victor M | 1.8k(1908) | 1.6k/an | x7.7 |
| 54 | Blanche F | 1.6k(1902) | 184/an | x7.7 |
| 55 | Colette F | 6.6k(1937) | 155/an | x7.6 |
| 56 | Theophile M | 340(1908) | 82/an | x7.5 |
| 57 | Aime M | 1.2k(1920) | 115/an | x7.2 |
| 58 | Félix M | 1k(1905) | 509/an | x7.2 |
| 59 | Ange M | 315(1920) | 293/an | x7 |
| 60 | Lucien M | 6.2k(1920) | 653/an | x6.8 |
Nos livres recommandés
Les incontournables pour accompagner votre enfant au quotidien
Pour une enfance heureuseCatherine GueguenLes apports des neurosciences affectives et sociales pour comprendre et accompagner son enfant.Voir sur Amazon →Tout se joue avant 6 ansFitzhugh DodsonUn grand classique de la parentalité : comprendre les besoins de votre enfant année après année.Voir sur Amazon →Le sommeil de mon enfantHéloïse JunierGuide pratique pour aider bébé à bien dormir, de la naissance aux premières années.Voir sur Amazon →
Liens affiliés · En tant que Partenaire Amazon, nous percevons une rémunération sur les achats éligibles.