
Pour une enfance heureuse
Catherine Gueguen
Les apports des neurosciences affectives et sociales pour comprendre et accompagner son enfant.
Voir sur Amazon →
Les prénoms qui montent, ceux qui s'effondrent, ceux qui émergent. La photographie des choix de prénoms en France sur les cinq dernières années, mise en regard de la décennie précédente.
| # | Prénom | Moy. avant | Moy. apres | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba F | 196 | 2.5k | +1178% |
| 2 | Maylon M | 20 | 214 | +970% |
| 3 | Hilona F | 10 | 96 | +860% |
| 4 | Lyzio M | 15 | 139 | +827% |
| 5 | Arès M | 10 | 79 | +690% |
| 6 | Leyann M | 12 | 92 | +667% |
| 7 | Esmée F | 97 | 627 | +546% |
| 8 | Maloé M | 22 | 141 | +541% |
| 9 | Ezyo M | 10 | 60 | +500% |
| 10 | Maylann M | 10 | 55 | +450% |
| 11 | Maeve F | 11 | 60 | +445% |
| 12 | Kayden M | 151 | 766 | +407% |
| 13 | Jelani M | 14 | 71 | +407% |
| 14 | Mélio M | 17 | 86 | +406% |
| 15 | Alma F | 339 | 1.7k | +400% |
| 16 | Mattia M | 88 | 409 | +365% |
| 17 | Maëlo M | 32 | 142 | +344% |
| 18 | Rym F | 66 | 292 | +342% |
| 19 | Zayn M | 170 | 740 | +335% |
| 20 | Milann M | 133 | 574 | +332% |
| 21 | Pio M | 46 | 196 | +326% |
| 22 | Adria F | 13 | 55 | +323% |
| 23 | Samaël M | 28 | 118 | +321% |
| 24 | Cayden M | 26 | 109 | +319% |
| 25 | Lizio M | 33 | 133 | +303% |
| 26 | Keyden M | 26 | 103 | +296% |
| 27 | Layan F | 22 | 87 | +295% |
| 28 | Lyvio M | 31 | 115 | +271% |
| 29 | Isayah M | 16 | 59 | +269% |
| 30 | Isaïa M | 16 | 58 | +263% |
| 31 | Isaïah M | 162 | 585 | +261% |
| 32 | Ghali M | 20 | 72 | +260% |
| 33 | Leyah F | 18 | 64 | +256% |
| 34 | Nélyo M | 17 | 60 | +253% |
| 35 | Yazan M | 19 | 67 | +253% |
| 36 | Leeroy M | 59 | 208 | +253% |
| 37 | Dayna F | 26 | 91 | +250% |
| 38 | Zayan M | 39 | 136 | +249% |
| 39 | Anayah F | 17 | 58 | +241% |
| 40 | Ayla F | 121 | 410 | +239% |
| 41 | Billie F | 109 | 369 | +239% |
| 42 | Orso M | 35 | 118 | +237% |
| 43 | Octavia F | 50 | 166 | +232% |
| 44 | Kaïden M | 17 | 56 | +229% |
| 45 | Nahyl M | 72 | 232 | +222% |
| 46 | Amara F | 16 | 51 | +219% |
| 47 | Ada F | 29 | 91 | +214% |
| 48 | Alaïa F | 28 | 86 | +207% |
| 49 | Zion M | 18 | 55 | +206% |
| 50 | Taline F | 18 | 55 | +206% |
| 51 | Laya F | 119 | 354 | +197% |
| 52 | Niya F | 18 | 53 | +194% |
| 53 | Giorgia F | 21 | 61 | +190% |
| 54 | Asel F | 21 | 60 | +186% |
| 55 | Ruby F | 69 | 197 | +186% |
| 56 | Leya F | 154 | 438 | +184% |
| 57 | Ohana F | 19 | 54 | +184% |
| 58 | Kahyl M | 22 | 62 | +182% |
| 59 | Elon M | 28 | 77 | +175% |
| 60 | Freya F | 32 | 88 | +175% |
| 61 | Loann M | 89 | 244 | +174% |
| 62 | Lylio M | 46 | 126 | +174% |
| 63 | Ysée F | 68 | 185 | +172% |
| 64 | Priam M | 47 | 127 | +170% |
| 65 | Jannah F | 171 | 459 | +168% |
| 66 | Leyan M | 26 | 69 | +165% |
| 67 | Layel F | 20 | 53 | +165% |
| 68 | Gioia F | 34 | 90 | +165% |
| 69 | Maïlo M | 25 | 66 | +164% |
| 70 | Zaïn M | 27 | 69 | +156% |
| 71 | Isao M | 27 | 68 | +152% |
| 72 | Nélio M | 52 | 129 | +148% |
| 73 | Elyo M | 216 | 532 | +146% |
| 74 | Lior M | 36 | 88 | +144% |
| 75 | Ezra M | 159 | 386 | +143% |
| 76 | Elio M | 756 | 1.8k | +139% |
| 77 | Djennah F | 28 | 67 | +139% |
| 78 | Lyra F | 23 | 55 | +139% |
| 79 | Aslan M | 33 | 78 | +136% |
| 80 | Layane F | 75 | 174 | +132% |
| 81 | Aimée F | 54 | 125 | +131% |
| 82 | Isaaq M | 23 | 53 | +130% |
| 83 | Eren M | 75 | 172 | +129% |
| 84 | Zeyna F | 28 | 64 | +129% |
| 85 | Lowen M | 67 | 153 | +128% |
| 86 | Ava F | 460 | 1k | +125% |
| 87 | Neva F | 46 | 102 | +122% |
| 88 | Hazel F | 30 | 66 | +120% |
| 89 | Maddy F | 224 | 467 | +108% |
| 90 | Hope F | 38 | 79 | +108% |
| 91 | Athéna F | 139 | 287 | +106% |
| 92 | Ayna F | 103 | 212 | +106% |
| 93 | Valentina F | 279 | 566 | +103% |
| 94 | Irys F | 38 | 77 | +103% |
| 95 | Anaïa F | 34 | 68 | +100% |
| 96 | Meva F | 31 | 62 | +100% |
| 97 | Sidra F | 69 | 138 | +100% |
| 98 | Albane F | 430 | 848 | +97% |
| 99 | Liliane F | 27 | 53 | +96% |
| 100 | Amalya F | 69 | 135 | +96% |
Les incontournables pour accompagner votre enfant au quotidien

Catherine Gueguen
Les apports des neurosciences affectives et sociales pour comprendre et accompagner son enfant.

Fitzhugh Dodson
Un grand classique de la parentalité : comprendre les besoins de votre enfant année après année.

Héloïse Junier
Guide pratique pour aider bébé à bien dormir, de la naissance aux premières années.
Liens affiliés · En tant que Partenaire Amazon, nous percevons une rémunération sur les achats éligibles.