Classement annuel
Prénoms les plus donnés en 1936
Classement officiel des prénoms les plus populaires en France en 1936, garçons et filles. Top 100 dans chaque catégorie.
Prénoms masculins
| # | Prénom | vs 1935 | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | = | 33.3k |
| 2 | Michel | = | 15.9k |
| 3 | Claude | ↑ 2 | 14.9k |
| 4 | Pierre | ↓ 1 | 13.4k |
| 5 | André | ↓ 1 | 13.2k |
| 6 | Jacques | = | 10.5k |
| 7 | René | = | 9.5k |
| 8 | Bernard | ↑ 2 | 8.6k |
| 9 | Roger | ↓ 1 | 8.4k |
| 10 | Robert | ↓ 1 | 7.8k |
| 11 | Marcel | = | 7.2k |
| 12 | Guy | = | 6.9k |
| 13 | Georges | = | 6.1k |
| 14 | Henri | ↑ 1 | 5.7k |
| 15 | Maurice | ↓ 1 | 5.7k |
| 16 | Gérard | = | 5.7k |
| 17 | Louis | = | 5.2k |
| 18 | Joseph | = | 4.9k |
| 19 | Raymond | = | 4.8k |
| 20 | Paul | = | 4.7k |
| 21 | Daniel | ↑ 2 | 4.4k |
| 22 | Gilbert | ↓ 1 | 4.1k |
| 23 | Yves | ↓ 1 | 3.9k |
| 24 | François | = | 3.6k |
| 25 | Serge | ↑ 1 | 3.3k |
| 26 | Lucien | ↓ 1 | 3.3k |
| 27 | Albert | = | 2.9k |
| 28 | Christian | ↑ 1 | 2.9k |
| 29 | Roland | ↓ 1 | 2.8k |
| 30 | Charles | = | 2.3k |
| 31 | Alain | ↑ 2 | 2k |
| 32 | Francis | = | 2k |
| 33 | Emile | ↓ 2 | 1.7k |
| 34 | Marc | ↑ 1 | 1.6k |
| 35 | Fernand | ↓ 1 | 1.6k |
| 36 | Jean-Claude | ↑ 7 | 1.4k |
| 37 | Antoine | ↓ 1 | 1.4k |
| 38 | Gabriel | = | 1.3k |
| 39 | Philippe | ↑ 1 | 1.2k |
| 40 | Hubert | ↓ 3 | 1.1k |
| 41 | Jean-Pierre | ↑ 3 | 1.1k |
| 42 | Léon | ↓ 3 | 1.1k |
| 43 | Eugène | ↓ 1 | 975 |
| 44 | Gaston | ↓ 3 | 945 |
| 45 | Armand | = | 830 |
| 46 | Denis | ↑ 4 | 755 |
| 47 | Edmond | ↓ 1 | 735 |
| 48 | Edouard | = | 730 |
| 49 | Alfred | ↓ 2 | 730 |
| 50 | Aime | ↑ 9 | 700 |
| 51 | Yvon | ↑ 3 | 690 |
| 52 | Max | ↑ 5 | 665 |
| 53 | Auguste | ↓ 2 | 650 |
| 54 | Etienne | ↓ 5 | 630 |
| 55 | Noël | ↑ 1 | 625 |
| 56 | Julien | ↓ 4 | 615 |
| 57 | Gilles | ↑ 7 | 590 |
| 58 | Victor | ↓ 3 | 580 |
| 59 | Camille | ↓ 6 | 580 |
| 60 | Marius | ↑ 1 | 560 |
| 61 | Jules | ↓ 3 | 550 |
| 62 | Ernest | = | 490 |
| 63 | Rémy | ↓ 3 | 485 |
| 64 | Jean-Marie | ↑ 1 | 485 |
| 65 | Jacky | ↑ 15 | 470 |
| 66 | Elie | ↑ 2 | 460 |
| 67 | Jackie | ↑ 9 | 460 |
| 68 | Joël | ↑ 2 | 440 |
| 69 | Alexandre | ↓ 6 | 430 |
| 70 | Alphonse | ↓ 3 | 420 |
| 71 | Germain | ↓ 2 | 405 |
| 72 | Dominique | ↓ 1 | 405 |
| 73 | Norbert | ↓ 1 | 390 |
| 74 | Félix | ↓ 8 | 370 |
| 75 | Adrien | ↑ 3 | 370 |
| 76 | Richard | ↑ 3 | 350 |
| 77 | Rémi | ↓ 4 | 345 |
| 78 | Laurent | ↓ 3 | 330 |
| 79 | Bruno | ↑ 3 | 325 |
| 80 | Raoul | ↓ 3 | 320 |
| 81 | Hervé | ↓ 7 | 310 |
| 82 | Jack | ↓ 1 | 305 |
| 83 | Regis | = | 300 |
| 84 | Clément | = | 295 |
| 85 | Maxime | ↑ 2 | 285 |
| 86 | Gustave | ↓ 1 | 280 |
| 87 | Simon | ↑ 1 | 275 |
| 88 | Jean-Paul | Nouveau | 255 |
| 89 | James | ↑ 2 | 250 |
| 90 | José | ↑ 4 | 250 |
| 91 | Marie | ↑ 4 | 250 |
| 92 | Yvan | = | 240 |
| 93 | Jean-Louis | Nouveau | 240 |
| 94 | Emmanuel | ↑ 4 | 235 |
| 95 | Martial | ↓ 5 | 230 |
| 96 | Lionel | ↓ 3 | 230 |
| 97 | Vincent | ↓ 11 | 225 |
| 98 | Stanislas | ↓ 9 | 220 |
| 99 | Didier | = | 215 |
| 100 | Augustin | Nouveau | 210 |
Prénoms féminins
| # | Prénom | vs 1935 | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie | = | 23.1k |
| 2 | Monique | = | 12.5k |
| 3 | Jacqueline | = | 10.4k |
| 4 | Jeannine | = | 8.2k |
| 5 | Nicole | ↑ 2 | 7.2k |
| 6 | Colette | ↑ 7 | 6.4k |
| 7 | Yvette | ↓ 1 | 6.2k |
| 8 | Denise | ↓ 3 | 6.2k |
| 9 | Christiane | ↑ 1 | 5.7k |
| 10 | Jeanne | ↓ 2 | 5.3k |
| 11 | Paulette | ↓ 2 | 5.3k |
| 12 | Josette | = | 5.2k |
| 13 | Simone | ↓ 2 | 5k |
| 14 | Ginette | = | 4.7k |
| 15 | Françoise | ↑ 6 | 4.5k |
| 16 | Andrée | = | 4.3k |
| 17 | Madeleine | ↓ 2 | 4.2k |
| 18 | Thérèse | ↓ 1 | 4.1k |
| 19 | Odette | ↓ 1 | 4.1k |
| 20 | Suzanne | ↓ 1 | 4k |
| 21 | Anne | ↑ 1 | 3.8k |
| 22 | Renée | ↓ 2 | 3.8k |
| 23 | Arlette | ↑ 6 | 3.1k |
| 24 | Yvonne | = | 3.1k |
| 25 | Liliane | ↑ 5 | 3.1k |
| 26 | Marcelle | = | 3.1k |
| 27 | Michelle | ↑ 8 | 3.1k |
| 28 | Bernadette | = | 3.1k |
| 29 | Micheline | ↓ 6 | 3k |
| 30 | Geneviève | ↓ 3 | 3k |
| 31 | Huguette | ↑ 1 | 2.9k |
| 32 | Raymonde | ↓ 1 | 2.9k |
| 33 | Gisèle | ↓ 8 | 2.7k |
| 34 | Eliane | ↑ 3 | 2.7k |
| 35 | Hélène | ↓ 2 | 2.6k |
| 36 | Marguerite | ↓ 2 | 2.5k |
| 37 | Lucienne | ↓ 1 | 2.4k |
| 38 | Pierrette | ↑ 1 | 2.4k |
| 39 | Janine | ↑ 1 | 2.4k |
| 40 | Georgette | ↓ 2 | 2.3k |
| 41 | Lucette | = | 2.2k |
| 42 | Claudine | ↑ 6 | 1.8k |
| 43 | Jeanine | ↑ 1 | 1.8k |
| 44 | Solange | ↓ 1 | 1.8k |
| 45 | Josiane | ↑ 2 | 1.7k |
| 46 | Germaine | ↓ 4 | 1.7k |
| 47 | Claude | ↑ 4 | 1.7k |
| 48 | Michèle | ↑ 9 | 1.6k |
| 49 | Mauricette | = | 1.6k |
| 50 | Claudette | ↑ 2 | 1.6k |
| 51 | Mireille | ↑ 2 | 1.5k |
| 52 | Louise | ↓ 7 | 1.5k |
| 53 | Odile | ↑ 3 | 1.5k |
| 54 | Irène | ↓ 8 | 1.4k |
| 55 | Henriette | ↓ 5 | 1.4k |
| 56 | Annick | ↑ 5 | 1.4k |
| 57 | Annie | ↑ 6 | 1.4k |
| 58 | Marie-Thérèse | ↓ 3 | 1.4k |
| 59 | Francine | = | 1.4k |
| 60 | Simonne | ↓ 6 | 1.2k |
| 61 | Alice | ↓ 3 | 1.2k |
| 62 | Gilberte | ↓ 2 | 1.1k |
| 63 | Yolande | ↑ 3 | 1.1k |
| 64 | Marthe | ↓ 2 | 1.1k |
| 65 | Maryse | ↑ 5 | 970 |
| 66 | Antoinette | ↓ 1 | 940 |
| 67 | Rose | ↑ 1 | 935 |
| 68 | Fernande | ↓ 1 | 910 |
| 69 | Rolande | ↓ 5 | 905 |
| 70 | Danielle | ↑ 20 | 885 |
| 71 | Cécile | ↓ 2 | 850 |
| 72 | Anne-Marie | ↑ 6 | 830 |
| 73 | Juliette | ↓ 2 | 815 |
| 74 | Daniele | ↑ 10 | 815 |
| 75 | Gabrielle | ↓ 1 | 795 |
| 76 | Elisabeth | ↑ 4 | 745 |
| 77 | Lucie | ↓ 4 | 730 |
| 78 | Maria | ↓ 6 | 720 |
| 79 | Anna | ↓ 4 | 705 |
| 80 | Edith | ↑ 3 | 670 |
| 81 | Paule | ↓ 5 | 660 |
| 82 | Josephine | ↓ 5 | 655 |
| 83 | Aline | ↑ 9 | 645 |
| 84 | Annette | ↑ 5 | 625 |
| 85 | Nicolle | ↑ 15 | 620 |
| 86 | Elise | ↓ 7 | 610 |
| 87 | Jocelyne | ↑ 12 | 605 |
| 88 | Angèle | ↓ 7 | 600 |
| 89 | Régine | ↓ 7 | 600 |
| 90 | Louisette | ↓ 2 | 595 |
| 91 | Jeannette | ↓ 6 | 580 |
| 92 | Chantal | Nouveau | 575 |
| 93 | Agnès | ↓ 2 | 540 |
| 94 | Reine | ↓ 8 | 540 |
| 95 | Claire | ↓ 1 | 535 |
| 96 | Marie-Louise | ↓ 9 | 505 |
| 97 | Catherine | ↓ 1 | 495 |
| 98 | Ghislaine | ↓ 1 | 490 |
| 99 | Marinette | Nouveau | 485 |
| 100 | Emilienne | ↓ 5 | 470 |
Infographie libre de droits
Mention : superprenom.fr · Source INSEE