Classement annuel
Prénoms les plus donnés en 1935
Classement officiel des prénoms les plus populaires en France en 1935, garçons et filles. Top 100 dans chaque catégorie.
Prénoms masculins
| # | Prénom | vs 1934 | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | = | 32.7k |
| 2 | Michel | = | 15.8k |
| 3 | Pierre | ↑ 1 | 14.2k |
| 4 | André | ↓ 1 | 14k |
| 5 | Claude | = | 13k |
| 6 | Jacques | = | 10.9k |
| 7 | René | = | 10k |
| 8 | Roger | = | 8.7k |
| 9 | Robert | = | 8k |
| 10 | Bernard | ↑ 1 | 8k |
| 11 | Marcel | ↓ 1 | 7.5k |
| 12 | Guy | ↑ 1 | 6.6k |
| 13 | Georges | ↓ 1 | 6.5k |
| 14 | Maurice | ↑ 1 | 6.1k |
| 15 | Henri | ↓ 1 | 6k |
| 16 | Gérard | ↑ 4 | 5.8k |
| 17 | Louis | ↓ 1 | 5.7k |
| 18 | Joseph | ↓ 1 | 5.4k |
| 19 | Raymond | ↓ 1 | 5.2k |
| 20 | Paul | ↓ 1 | 5.1k |
| 21 | Gilbert | = | 4k |
| 22 | Yves | ↑ 2 | 3.8k |
| 23 | Daniel | ↑ 2 | 3.8k |
| 24 | François | ↓ 2 | 3.6k |
| 25 | Lucien | ↓ 2 | 3.4k |
| 26 | Serge | ↑ 1 | 3.2k |
| 27 | Albert | ↓ 1 | 3.1k |
| 28 | Roland | = | 2.8k |
| 29 | Christian | ↑ 1 | 2.6k |
| 30 | Charles | ↓ 1 | 2.4k |
| 31 | Emile | = | 1.9k |
| 32 | Francis | = | 1.9k |
| 33 | Alain | ↑ 4 | 1.7k |
| 34 | Fernand | ↓ 1 | 1.7k |
| 35 | Marc | ↓ 1 | 1.6k |
| 36 | Antoine | ↓ 1 | 1.5k |
| 37 | Hubert | ↑ 4 | 1.2k |
| 38 | Gabriel | ↓ 2 | 1.2k |
| 39 | Léon | ↓ 1 | 1.2k |
| 40 | Philippe | ↑ 2 | 1.1k |
| 41 | Gaston | ↓ 1 | 1.1k |
| 42 | Eugène | ↓ 3 | 1.1k |
| 43 | Jean-Claude | ↑ 7 | 1k |
| 44 | Jean-Pierre | ↑ 15 | 840 |
| 45 | Armand | ↓ 2 | 835 |
| 46 | Edmond | ↓ 2 | 835 |
| 47 | Alfred | ↓ 2 | 780 |
| 48 | Edouard | ↓ 2 | 745 |
| 49 | Etienne | ↑ 3 | 745 |
| 50 | Denis | ↑ 6 | 730 |
| 51 | Auguste | ↓ 4 | 715 |
| 52 | Julien | ↓ 4 | 705 |
| 53 | Camille | ↓ 2 | 680 |
| 54 | Yvon | = | 680 |
| 55 | Victor | ↓ 6 | 665 |
| 56 | Noël | ↑ 1 | 665 |
| 57 | Max | ↑ 4 | 645 |
| 58 | Jules | ↓ 5 | 600 |
| 59 | Aime | ↓ 4 | 555 |
| 60 | Rémy | ↑ 2 | 550 |
| 61 | Marius | ↓ 3 | 545 |
| 62 | Ernest | ↓ 2 | 545 |
| 63 | Alexandre | ↑ 7 | 505 |
| 64 | Gilles | ↓ 1 | 505 |
| 65 | Jean-Marie | ↑ 4 | 470 |
| 66 | Félix | ↓ 1 | 455 |
| 67 | Alphonse | ↓ 3 | 445 |
| 68 | Elie | ↓ 2 | 425 |
| 69 | Germain | ↓ 2 | 420 |
| 70 | Joël | ↑ 11 | 405 |
| 71 | Dominique | ↑ 3 | 405 |
| 72 | Norbert | ↓ 1 | 395 |
| 73 | Rémi | ↑ 2 | 385 |
| 74 | Hervé | ↑ 2 | 365 |
| 75 | Laurent | ↑ 7 | 360 |
| 76 | Jackie | ↑ 7 | 360 |
| 77 | Raoul | ↓ 5 | 350 |
| 78 | Adrien | ↓ 10 | 340 |
| 79 | Richard | ↓ 6 | 320 |
| 80 | Jacky | ↑ 10 | 315 |
| 81 | Jack | ↑ 4 | 310 |
| 82 | Bruno | ↑ 5 | 310 |
| 83 | Regis | ↓ 3 | 310 |
| 84 | Clément | ↓ 6 | 295 |
| 85 | Gustave | ↑ 3 | 290 |
| 86 | Vincent | = | 285 |
| 87 | Maxime | ↓ 8 | 280 |
| 88 | Simon | ↓ 4 | 275 |
| 89 | Stanislas | ↓ 12 | 275 |
| 90 | Martial | ↑ 2 | 260 |
| 91 | James | = | 245 |
| 92 | Yvan | ↑ 2 | 245 |
| 93 | Lionel | ↓ 4 | 230 |
| 94 | José | ↑ 5 | 225 |
| 95 | Marie | = | 225 |
| 96 | Abel | ↑ 4 | 215 |
| 97 | William | Nouveau | 215 |
| 98 | Emmanuel | ↓ 5 | 215 |
| 99 | Didier | Nouveau | 210 |
| 100 | Arthur | ↓ 2 | 205 |
Prénoms féminins
| # | Prénom | vs 1934 | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie | = | 23.5k |
| 2 | Monique | ↑ 1 | 11.8k |
| 3 | Jacqueline | ↓ 1 | 10.8k |
| 4 | Jeannine | = | 8.7k |
| 5 | Denise | = | 6.6k |
| 6 | Yvette | = | 6.5k |
| 7 | Nicole | ↑ 14 | 5.8k |
| 8 | Jeanne | ↓ 1 | 5.8k |
| 9 | Paulette | ↓ 1 | 5.6k |
| 10 | Christiane | ↑ 2 | 5.3k |
| 11 | Simone | ↓ 1 | 5.3k |
| 12 | Josette | ↑ 6 | 5.3k |
| 13 | Colette | ↓ 4 | 5k |
| 14 | Ginette | ↓ 3 | 5k |
| 15 | Madeleine | ↓ 1 | 4.6k |
| 16 | Andrée | ↓ 3 | 4.5k |
| 17 | Thérèse | ↓ 2 | 4.4k |
| 18 | Odette | ↓ 2 | 4.4k |
| 19 | Suzanne | ↓ 2 | 4.2k |
| 20 | Renée | ↓ 1 | 4k |
| 21 | Françoise | ↑ 4 | 3.8k |
| 22 | Anne | ↑ 2 | 3.7k |
| 23 | Micheline | ↓ 3 | 3.6k |
| 24 | Yvonne | ↓ 1 | 3.4k |
| 25 | Gisèle | ↑ 7 | 3.3k |
| 26 | Marcelle | ↓ 4 | 3.2k |
| 27 | Geneviève | ↑ 1 | 3.1k |
| 28 | Bernadette | ↓ 2 | 3.1k |
| 29 | Arlette | ↑ 4 | 3.1k |
| 30 | Liliane | ↓ 1 | 3.1k |
| 31 | Raymonde | ↓ 4 | 3k |
| 32 | Huguette | ↓ 2 | 3k |
| 33 | Hélène | ↑ 2 | 2.8k |
| 34 | Marguerite | ↓ 3 | 2.8k |
| 35 | Michelle | ↑ 5 | 2.7k |
| 36 | Lucienne | ↓ 2 | 2.6k |
| 37 | Eliane | = | 2.6k |
| 38 | Georgette | ↓ 2 | 2.5k |
| 39 | Pierrette | = | 2.4k |
| 40 | Janine | ↓ 2 | 2.3k |
| 41 | Lucette | = | 2.3k |
| 42 | Germaine | = | 1.9k |
| 43 | Solange | ↑ 1 | 1.9k |
| 44 | Jeanine | ↓ 1 | 1.8k |
| 45 | Louise | = | 1.7k |
| 46 | Irène | = | 1.7k |
| 47 | Josiane | ↑ 4 | 1.6k |
| 48 | Claudine | ↑ 7 | 1.6k |
| 49 | Mauricette | ↓ 1 | 1.6k |
| 50 | Henriette | ↓ 3 | 1.5k |
| 51 | Claude | ↑ 1 | 1.5k |
| 52 | Claudette | ↑ 7 | 1.5k |
| 53 | Mireille | ↓ 3 | 1.5k |
| 54 | Simonne | ↓ 5 | 1.4k |
| 55 | Marie-Thérèse | ↓ 2 | 1.4k |
| 56 | Odile | ↑ 5 | 1.4k |
| 57 | Michèle | ↑ 7 | 1.3k |
| 58 | Alice | ↓ 4 | 1.3k |
| 59 | Francine | ↓ 3 | 1.3k |
| 60 | Gilberte | ↓ 3 | 1.2k |
| 61 | Annick | ↑ 6 | 1.2k |
| 62 | Marthe | ↓ 4 | 1.1k |
| 63 | Annie | ↑ 9 | 1.1k |
| 64 | Rolande | ↑ 1 | 1k |
| 65 | Antoinette | ↓ 5 | 1k |
| 66 | Yolande | ↑ 4 | 985 |
| 67 | Fernande | ↓ 1 | 945 |
| 68 | Rose | ↓ 6 | 935 |
| 69 | Cécile | = | 905 |
| 70 | Maryse | ↑ 9 | 880 |
| 71 | Juliette | ↓ 8 | 865 |
| 72 | Maria | ↓ 4 | 865 |
| 73 | Lucie | ↑ 1 | 800 |
| 74 | Gabrielle | ↓ 1 | 795 |
| 75 | Anna | ↓ 4 | 760 |
| 76 | Paule | = | 745 |
| 77 | Josephine | ↓ 2 | 735 |
| 78 | Anne-Marie | ↑ 6 | 695 |
| 79 | Elise | ↓ 2 | 680 |
| 80 | Elisabeth | = | 680 |
| 81 | Angèle | ↓ 3 | 655 |
| 82 | Régine | ↑ 4 | 635 |
| 83 | Edith | ↑ 4 | 620 |
| 84 | Daniele | Nouveau | 620 |
| 85 | Jeannette | ↓ 4 | 600 |
| 86 | Reine | ↑ 3 | 595 |
| 87 | Marie-Louise | ↑ 3 | 575 |
| 88 | Louisette | ↓ 6 | 575 |
| 89 | Annette | ↑ 4 | 550 |
| 90 | Danielle | ↑ 7 | 545 |
| 91 | Agnès | ↓ 3 | 535 |
| 92 | Aline | ↓ 9 | 530 |
| 93 | Berthe | ↓ 1 | 515 |
| 94 | Claire | ↓ 3 | 510 |
| 95 | Emilienne | ↓ 10 | 510 |
| 96 | Catherine | ↓ 2 | 480 |
| 97 | Ghislaine | Nouveau | 470 |
| 98 | Nelly | ↓ 2 | 465 |
| 99 | Jocelyne | ↑ 1 | 460 |
| 100 | Nicolle | Nouveau | 455 |
Infographie libre de droits
Mention : superprenom.fr · Source INSEE