Le grand retour des prénoms rétro
Marceau était au sommet en 1912, était tombé dans l'oubli, et revient en force avec ×193 de hausse.
Source : INSEE, 87 millions de naissances (1900-2024) — Généré le 2026-04-23
Pic en 1912 (525/an), creux à 10/an, aujourd'hui 1927/an
Pic en 1902 (1615/an), creux à 13/an, aujourd'hui 1582/an
Pic en 1910 (3660/an), creux à 20/an, aujourd'hui 2366/an
Pic en 1901 (495/an), creux à 3/an, aujourd'hui 299/an
Pic en 1902 (320/an), creux à 4/an, aujourd'hui 391/an
Pic en 1901 (1930/an), creux à 3/an, aujourd'hui 279/an
Pic en 1902 (2870/an), creux à 38/an, aujourd'hui 3299/an
Pic en 1902 (335/an), creux à 10/an, aujourd'hui 828/an
Pic en 1902 (680/an), creux à 21/an, aujourd'hui 1737/an
Pic en 1905 (720/an), creux à 41/an, aujourd'hui 3338/an
Méthodologie
Le « ratio de comeback » mesure le rapport entre la moyenne récente (2020-2024) et le creux historique du prénom. Un ratio de ×192 signifie que le prénom est donné 192 fois plus qu'à son point le plus bas. Seuls les prénoms ayant eu un pic avant 1970 et connaissant une résurgence récente sont inclus.