Classement annuel
Prénoms les plus donnés en 1995
Classement officiel des prénoms les plus populaires en France en 1995, garçons et filles. Top 50 dans chaque catégorie.
Prénoms masculins
| # | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas | 9.1k |
| 2 | Alexandre | 9k |
| 3 | Thomas | 8.9k |
| 4 | Kevin | 8.4k |
| 5 | Maxime | 7.7k |
| 6 | Quentin | 7k |
| 7 | Julien | 6.4k |
| 8 | Dylan | 6.4k |
| 9 | Antoine | 6.3k |
| 10 | Florian | 6.3k |
| 11 | Anthony | 5.9k |
| 12 | Guillaume | 5.5k |
| 13 | Romain | 5.5k |
| 14 | Alexis | 5.5k |
| 15 | Clément | 5.3k |
| 16 | Valentin | 5.3k |
| 17 | Benjamin | 5.3k |
| 18 | Pierre | 5.1k |
| 19 | Jeremy | 4.4k |
| 20 | Vincent | 4.2k |
| 21 | Jordan | 4.2k |
| 22 | Adrien | 3.9k |
| 23 | Mathieu | 3.8k |
| 24 | Lucas | 3.5k |
| 25 | Corentin | 3.3k |
| 26 | Paul | 3.3k |
| 27 | Sébastien | 3k |
| 28 | Baptiste | 2.8k |
| 29 | Damien | 2.7k |
| 30 | Théo | 2.6k |
| 31 | Hugo | 2.5k |
| 32 | Louis | 2.5k |
| 33 | Jonathan | 2.5k |
| 34 | Loïc | 2.5k |
| 35 | David | 2.4k |
| 36 | Arthur | 2.3k |
| 37 | Axel | 2.2k |
| 38 | Mickael | 2.2k |
| 39 | Simon | 2.2k |
| 40 | Victor | 2.2k |
| 41 | Thibault | 2.1k |
| 42 | Matthieu | 2k |
| 43 | Aurélien | 2k |
| 44 | Rémi | 2k |
| 45 | Bastien | 2k |
| 46 | Arnaud | 1.9k |
| 47 | Raphaël | 1.9k |
| 48 | Robin | 1.9k |
| 49 | Steven | 1.9k |
| 50 | Léo | 1.7k |
Prénoms féminins
| # | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Manon | 8.2k |
| 2 | Marie | 7.6k |
| 3 | Laura | 7.6k |
| 4 | Camille | 7.3k |
| 5 | Marine | 6.6k |
| 6 | Pauline | 5.9k |
| 7 | Léa | 5.5k |
| 8 | Anaïs | 5.5k |
| 9 | Marion | 5.5k |
| 10 | Julie | 5.3k |
| 11 | Sarah | 5.1k |
| 12 | Mathilde | 4.8k |
| 13 | Mélanie | 4.8k |
| 14 | Chloé | 4.2k |
| 15 | Justine | 4k |
| 16 | Ophélie | 3.6k |
| 17 | Elodie | 3.6k |
| 18 | Morgane | 3.5k |
| 19 | Océane | 3.5k |
| 20 | Charlotte | 3.2k |
| 21 | Emilie | 3.1k |
| 22 | Audrey | 3.1k |
| 23 | Amandine | 3k |
| 24 | Lucie | 2.9k |
| 25 | Claire | 2.8k |
| 26 | Mélissa | 2.7k |
| 27 | Megane | 2.6k |
| 28 | Noemie | 2.3k |
| 29 | Aurélie | 2.3k |
| 30 | Céline | 2.2k |
| 31 | Margaux | 2.2k |
| 32 | Clara | 2.2k |
| 33 | Amélie | 2.2k |
| 34 | Fanny | 2.2k |
| 35 | Estelle | 2.1k |
| 36 | Maeva | 2.1k |
| 37 | Cindy | 2.1k |
| 38 | Clémence | 2.1k |
| 39 | Caroline | 2.1k |
| 40 | Juliette | 2.1k |
| 41 | Coralie | 2k |
| 42 | Lisa | 2k |
| 43 | Alice | 1.8k |
| 44 | Sophie | 1.8k |
| 45 | Laetitia | 1.7k |
| 46 | Charlène | 1.7k |
| 47 | Alexandra | 1.7k |
| 48 | Louise | 1.6k |
| 49 | Alexia | 1.6k |
| 50 | Elise | 1.6k |
Infographie libre de droits
Mention : superprenom.fr · Source INSEE