Classement annuel
Prénoms les plus donnés en 1931
Classement officiel des prénoms les plus populaires en France en 1931, garçons et filles. Top 100 dans chaque catégorie.
Prénoms masculins
| # | Prénom | vs 1930 | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | = | 33.5k |
| 2 | André | = | 17.1k |
| 3 | Pierre | = | 16.1k |
| 4 | Michel | ↑ 1 | 13.5k |
| 5 | René | ↓ 1 | 12.5k |
| 6 | Roger | = | 12.1k |
| 7 | Jacques | = | 11.5k |
| 8 | Robert | = | 10.8k |
| 9 | Marcel | = | 10.2k |
| 10 | Claude | = | 9.6k |
| 11 | Georges | = | 8.2k |
| 12 | Maurice | = | 7.7k |
| 13 | Henri | = | 7.5k |
| 14 | Louis | = | 7.2k |
| 15 | Bernard | ↑ 3 | 7.1k |
| 16 | Raymond | ↓ 1 | 6.9k |
| 17 | Joseph | ↓ 1 | 6.9k |
| 18 | Paul | ↓ 1 | 6.4k |
| 19 | Guy | = | 6.1k |
| 20 | Gilbert | ↑ 1 | 4.7k |
| 21 | Lucien | ↓ 1 | 4.4k |
| 22 | Gérard | ↑ 3 | 4.1k |
| 23 | François | ↓ 1 | 4.1k |
| 24 | Albert | ↓ 1 | 3.8k |
| 25 | Yves | ↑ 2 | 3.5k |
| 26 | Roland | ↓ 2 | 3.4k |
| 27 | Charles | ↓ 1 | 3.1k |
| 28 | Daniel | ↑ 2 | 3k |
| 29 | Serge | = | 2.7k |
| 30 | Emile | ↓ 2 | 2.6k |
| 31 | Fernand | = | 2.3k |
| 32 | Christian | ↑ 3 | 2k |
| 33 | Antoine | ↓ 1 | 2k |
| 34 | Francis | = | 1.8k |
| 35 | Léon | ↓ 2 | 1.6k |
| 36 | Gaston | = | 1.6k |
| 37 | Eugène | ↑ 1 | 1.6k |
| 38 | Marc | ↑ 1 | 1.5k |
| 39 | Gabriel | ↓ 2 | 1.5k |
| 40 | Hubert | = | 1.3k |
| 41 | Edmond | = | 1.2k |
| 42 | Alfred | ↑ 2 | 1.1k |
| 43 | Edouard | ↑ 2 | 1k |
| 44 | Armand | ↓ 1 | 1k |
| 45 | Auguste | ↓ 3 | 980 |
| 46 | Camille | ↑ 5 | 945 |
| 47 | Julien | = | 930 |
| 48 | Alain | ↑ 6 | 895 |
| 49 | Jules | ↓ 3 | 875 |
| 50 | Victor | ↓ 1 | 875 |
| 51 | Philippe | ↑ 4 | 875 |
| 52 | Marius | ↓ 2 | 845 |
| 53 | Etienne | ↓ 5 | 825 |
| 54 | Aime | ↓ 2 | 820 |
| 55 | Ernest | ↓ 2 | 690 |
| 56 | Noël | ↑ 1 | 675 |
| 57 | Yvon | ↑ 5 | 635 |
| 58 | Alphonse | = | 630 |
| 59 | Alexandre | ↓ 3 | 625 |
| 60 | Max | ↑ 3 | 620 |
| 61 | Denis | ↓ 2 | 620 |
| 62 | Germain | ↑ 2 | 610 |
| 63 | Elie | ↓ 3 | 580 |
| 64 | Félix | ↓ 3 | 550 |
| 65 | Stanislas | ↑ 6 | 535 |
| 66 | Rémy | ↑ 1 | 495 |
| 67 | Adrien | ↓ 1 | 480 |
| 68 | Raoul | ↓ 3 | 450 |
| 69 | Norbert | ↓ 1 | 435 |
| 70 | Clément | = | 410 |
| 71 | Laurent | ↑ 1 | 410 |
| 72 | Gustave | ↓ 3 | 390 |
| 73 | Dominique | ↑ 2 | 380 |
| 74 | Jean-Marie | ↑ 4 | 370 |
| 75 | Simon | ↑ 2 | 355 |
| 76 | Jean-Pierre | ↑ 9 | 350 |
| 77 | Jack | ↑ 4 | 340 |
| 78 | Maxime | ↓ 2 | 335 |
| 79 | Rémi | ↓ 6 | 325 |
| 80 | Gilles | ↑ 14 | 320 |
| 81 | Jean-Claude | ↑ 14 | 320 |
| 82 | Abel | ↓ 2 | 310 |
| 83 | Vincent | ↓ 9 | 310 |
| 84 | Marie | ↓ 5 | 305 |
| 85 | Regis | ↑ 8 | 295 |
| 86 | Adolphe | ↑ 3 | 290 |
| 87 | Emmanuel | ↑ 1 | 285 |
| 88 | Augustin | ↓ 4 | 275 |
| 89 | Alexis | ↑ 2 | 270 |
| 90 | Hervé | ↓ 7 | 270 |
| 91 | Arthur | ↓ 9 | 265 |
| 92 | Casimir | Nouveau | 265 |
| 93 | Bruno | Nouveau | 260 |
| 94 | Richard | ↓ 2 | 260 |
| 95 | Yvan | ↑ 3 | 255 |
| 96 | Désiré | ↓ 10 | 255 |
| 97 | James | ↓ 1 | 245 |
| 98 | Nicolas | ↓ 11 | 245 |
| 99 | Marceau | ↓ 9 | 240 |
| 100 | Martial | = | 230 |
Prénoms féminins
| # | Prénom | vs 1930 | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie | = | 27.3k |
| 2 | Jacqueline | = | 11.6k |
| 3 | Jeannine | = | 10.8k |
| 4 | Jeanne | = | 8.4k |
| 5 | Denise | = | 8.1k |
| 6 | Monique | ↑ 2 | 8.1k |
| 7 | Yvette | ↓ 1 | 7.9k |
| 8 | Paulette | ↓ 1 | 7.1k |
| 9 | Simone | = | 6.8k |
| 10 | Odette | ↑ 1 | 6.3k |
| 11 | Ginette | ↓ 1 | 6.2k |
| 12 | Madeleine | = | 5.8k |
| 13 | Micheline | ↑ 4 | 5.8k |
| 14 | Suzanne | ↓ 1 | 5.7k |
| 15 | Andrée | ↓ 1 | 5.5k |
| 16 | Renée | ↓ 1 | 5.3k |
| 17 | Christiane | ↑ 3 | 5.2k |
| 18 | Thérèse | ↓ 2 | 5.2k |
| 19 | Colette | ↑ 2 | 4.9k |
| 20 | Yvonne | ↓ 2 | 4.9k |
| 21 | Marcelle | ↓ 2 | 4.5k |
| 22 | Raymonde | = | 4.2k |
| 23 | Gisèle | = | 4.1k |
| 24 | Josette | ↑ 2 | 3.9k |
| 25 | Huguette | ↓ 1 | 3.8k |
| 26 | Marguerite | ↓ 1 | 3.7k |
| 27 | Geneviève | ↑ 1 | 3.6k |
| 28 | Anne | ↑ 2 | 3.6k |
| 29 | Lucienne | ↓ 2 | 3.5k |
| 30 | Georgette | ↓ 1 | 3.4k |
| 31 | Hélène | = | 3.4k |
| 32 | Françoise | ↑ 2 | 2.8k |
| 33 | Germaine | ↓ 1 | 2.8k |
| 34 | Janine | ↓ 1 | 2.7k |
| 35 | Eliane | ↑ 2 | 2.5k |
| 36 | Lucette | ↑ 2 | 2.4k |
| 37 | Pierrette | ↑ 2 | 2.4k |
| 38 | Louise | ↓ 3 | 2.3k |
| 39 | Simonne | ↓ 3 | 2.2k |
| 40 | Henriette | = | 2.1k |
| 41 | Nicole | ↑ 6 | 2.1k |
| 42 | Irène | ↓ 1 | 2k |
| 43 | Solange | ↓ 1 | 2k |
| 44 | Liliane | = | 2k |
| 45 | Michelle | ↑ 4 | 1.9k |
| 46 | Alice | ↓ 3 | 1.9k |
| 47 | Jeanine | ↑ 1 | 1.9k |
| 48 | Bernadette | ↑ 3 | 1.8k |
| 49 | Gilberte | ↓ 4 | 1.7k |
| 50 | Arlette | ↑ 2 | 1.7k |
| 51 | Mauricette | ↓ 1 | 1.6k |
| 52 | Marthe | ↓ 6 | 1.6k |
| 53 | Maria | ↑ 1 | 1.4k |
| 54 | Rolande | ↑ 2 | 1.4k |
| 55 | Antoinette | ↑ 3 | 1.4k |
| 56 | Marie-Thérèse | ↓ 1 | 1.4k |
| 57 | Fernande | ↓ 4 | 1.4k |
| 58 | Claude | ↑ 4 | 1.3k |
| 59 | Mireille | ↑ 1 | 1.3k |
| 60 | Rose | ↓ 1 | 1.3k |
| 61 | Juliette | ↓ 4 | 1.3k |
| 62 | Anna | ↑ 1 | 1.2k |
| 63 | Francine | ↑ 4 | 1.2k |
| 64 | Cécile | ↑ 2 | 1.1k |
| 65 | Josephine | = | 1.1k |
| 66 | Lucie | ↓ 2 | 1.1k |
| 67 | Josiane | ↑ 2 | 1.1k |
| 68 | Gabrielle | ↓ 7 | 1.1k |
| 69 | Paule | ↓ 1 | 965 |
| 70 | Yolande | ↑ 3 | 950 |
| 71 | Elise | = | 940 |
| 72 | Odile | = | 940 |
| 73 | Claudine | ↑ 1 | 905 |
| 74 | Angèle | ↓ 4 | 840 |
| 75 | Claudette | ↑ 3 | 835 |
| 76 | Elisabeth | ↓ 1 | 775 |
| 77 | Emilienne | = | 755 |
| 78 | Berthe | ↓ 2 | 710 |
| 79 | Aline | ↑ 1 | 705 |
| 80 | Michèle | ↑ 14 | 705 |
| 81 | Marie-Louise | = | 690 |
| 82 | Reine | ↓ 3 | 685 |
| 83 | Edith | ↑ 3 | 675 |
| 84 | Agnès | ↓ 1 | 655 |
| 85 | Claire | ↓ 3 | 625 |
| 86 | Louisette | ↑ 10 | 595 |
| 87 | Régine | ↑ 4 | 595 |
| 88 | Charlotte | ↑ 2 | 585 |
| 89 | Annick | ↑ 4 | 585 |
| 90 | Léone | ↓ 6 | 575 |
| 91 | Jeannette | ↓ 2 | 575 |
| 92 | Anne-Marie | ↑ 7 | 575 |
| 93 | Catherine | ↓ 5 | 570 |
| 94 | Carmen | ↓ 7 | 565 |
| 95 | Eugénie | ↓ 10 | 495 |
| 96 | Aimée | ↓ 4 | 485 |
| 97 | Annette | ↑ 1 | 480 |
| 98 | Annie | Nouveau | 465 |
| 99 | Maryse | Nouveau | 465 |
| 100 | Marinette | Nouveau | 460 |
Infographie libre de droits
Mention : superprenom.fr · Source INSEE