Outil Naissances INSEE 2021–2025 · calcul national

# Un autre dans sa *classe* ?

La peur n°1 des futurs parents, enfin chiffrée : pour chaque prénom, la probabilité qu’un camarade de classe porte le même — calculée sur les 3 169 645 naissances des 5 dernières années.

Testez un prénom

## Les prénoms qu’on croisera le plus en classe

Probabilité d’au moins un homonyme parmi les ~12 camarades du même sexe (classe de 25).

### Filles

1. [1 Louise 1 sur 8 (12.2%)](https://superprenom.fr/prenom/louise#s=2)
2. [2 Jade 1 sur 8 (11.8%)](https://superprenom.fr/prenom/jade#s=2)
3. [3 Ambre 1 sur 9 (11.2%)](https://superprenom.fr/prenom/ambre#s=2)
4. [4 Emma 1 sur 10 (10.3%)](https://superprenom.fr/prenom/emma#s=2)
5. [5 Alba 1 sur 10 (10.3%)](https://superprenom.fr/prenom/alba#s=2)
6. [6 Rose 1 sur 11 (9.2%)](https://superprenom.fr/prenom/rose#s=2)
7. [7 Alice 1 sur 11 (8.9%)](https://superprenom.fr/prenom/alice#s=2)
8. [8 Romy 1 sur 12 (8.6%)](https://superprenom.fr/prenom/romy#s=2)
9. [9 Anna 1 sur 12 (8.3%)](https://superprenom.fr/prenom/anna#s=2)
10. [10 Mia 1 sur 12 (8.2%)](https://superprenom.fr/prenom/mia#s=2)
11. [11 Lina 1 sur 13 (7.9%)](https://superprenom.fr/prenom/lina#s=2)
12. [12 Lou 1 sur 13 (7.7%)](https://superprenom.fr/prenom/lou#s=2)
13. [13 Alma 1 sur 13 (7.7%)](https://superprenom.fr/prenom/alma#s=2)
14. [14 Léna 1 sur 13 (7.5%)](https://superprenom.fr/prenom/lena#s=2)
15. [15 Eva 1 sur 14 (7.3%)](https://superprenom.fr/prenom/eva#s=2)
16. [16 Julia 1 sur 14 (7.3%)](https://superprenom.fr/prenom/julia#s=2)
17. [17 Agathe 1 sur 14 (7.3%)](https://superprenom.fr/prenom/agathe#s=2)
18. [18 Iris 1 sur 14 (7.3%)](https://superprenom.fr/prenom/iris#s=2)
19. [19 Inaya 1 sur 14 (7.3%)](https://superprenom.fr/prenom/inaya#s=2)
20. [20 Elena 1 sur 14 (7.1%)](https://superprenom.fr/prenom/elena#s=2)

### Garçons

1. [1 Gabriel 1 sur 6 (16.1%)](https://superprenom.fr/prenom/gabriel#s=1)
2. [2 Léo 1 sur 7 (13.6%)](https://superprenom.fr/prenom/leo#s=1)
3. [3 Raphaël 1 sur 8 (13%)](https://superprenom.fr/prenom/raphael#s=1)
4. [4 Louis 1 sur 8 (12%)](https://superprenom.fr/prenom/louis#s=1)
5. [5 Maël 1 sur 9 (11.6%)](https://superprenom.fr/prenom/mael#s=1)
6. [6 Noah 1 sur 9 (11.6%)](https://superprenom.fr/prenom/noah#s=1)
7. [7 Jules 1 sur 9 (11.2%)](https://superprenom.fr/prenom/jules#s=1)
8. [8 Arthur 1 sur 9 (11%)](https://superprenom.fr/prenom/arthur#s=1)
9. [9 Adam 1 sur 9 (10.6%)](https://superprenom.fr/prenom/adam#s=1)
10. [10 Eden 1 sur 11 (9.4%)](https://superprenom.fr/prenom/eden#s=1)
11. [11 Liam 1 sur 11 (9.1%)](https://superprenom.fr/prenom/liam#s=1)
12. [12 Isaac 1 sur 11 (9%)](https://superprenom.fr/prenom/isaac#s=1)
13. [13 Sacha 1 sur 11 (8.8%)](https://superprenom.fr/prenom/sacha#s=1)
14. [14 Léon 1 sur 11 (8.8%)](https://superprenom.fr/prenom/leon#s=1)
15. [15 Lucas 1 sur 12 (8.6%)](https://superprenom.fr/prenom/lucas#s=1)
16. [16 Gabin 1 sur 12 (8.1%)](https://superprenom.fr/prenom/gabin#s=1)
17. [17 Noé 1 sur 13 (7.7%)](https://superprenom.fr/prenom/noe#s=1)
18. [18 Hugo 1 sur 13 (7.6%)](https://superprenom.fr/prenom/hugo#s=1)
19. [19 Aaron 1 sur 13 (7.5%)](https://superprenom.fr/prenom/aaron#s=1)
20. [20 Naël 1 sur 13 (7.5%)](https://superprenom.fr/prenom/nael#s=1)

## Populaires mais discrets

Des prénoms bien installés (volume récent réel) mais avec moins de 2 % de risque d’homonyme en classe — la réponse chiffrée à « joli prénom, pas trop donné ».

[Matéo 2%](https://superprenom.fr/prenom/mateo#s=1) [Léonard 2%](https://superprenom.fr/prenom/leonard#s=1) [Logan 2%](https://superprenom.fr/prenom/logan#s=1) [Marcel 2%](https://superprenom.fr/prenom/marcel#s=1) [Esteban 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/esteban#s=1) [Judith 2%](https://superprenom.fr/prenom/judith#s=2) [Garance 2%](https://superprenom.fr/prenom/garance#s=2) [Félix 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/felix#s=1) [Jayden 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/jayden#s=1) [Kassim 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/kassim#s=1) [Sasha 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/sasha#s=1) [Mariam 2%](https://superprenom.fr/prenom/mariam#s=2) [Zakaria 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/zakaria#s=1) [Milann 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/milann#s=1) [Léana 2%](https://superprenom.fr/prenom/leana#s=2) [Fatoumata 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/fatoumata#s=2) [Jennah 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/jennah#s=2) [Fatima 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/fatima#s=2) [Emmy 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/emmy#s=2) [Aliyah 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/aliyah#s=2) [Leya 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/leya#s=2) [Sophia 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/sophia#s=2) [Ayla 1.9%](https://superprenom.fr/prenom/ayla#s=2) [Lino 1.8%](https://superprenom.fr/prenom/lino#s=1)

**●** **Méthode** — part du prénom dans les naissances du même sexe sur 2021–2025 (fichier INSEE), probabilité d’au moins un homonyme parmi ~12 camarades du même sexe : 1 − (1 − p)¹². Répartition nationale, hors effets régionaux. [Méthodologie complète](https://superprenom.fr/methodologie#chances-en-classe) · [Et en 2030 ?](https://superprenom.fr/prenoms-2030)

## Questions fréquentes

---

*Version markdown de [Prénom trop courant ? La probabilité d'un homonyme en classe | Super Prénom](https://superprenom.fr/trop-courant), générée automatiquement à chaque build. Données : INSEE, Fichier des prénoms (Licence Ouverte 2.0). Citation : « Source : Super Prénom — superprenom.fr ». Voir aussi [llms.txt](https://superprenom.fr/llms.txt).*
