Classement INSEE · 87 millions de naissances depuis 1900

# Top 20 des *prénoms*

Marie et Jean en tête avec plus de 2 millions de naissances. Le classement éternel des prénoms les plus donnés en France depuis 1900, par décennie et par sexe.

| # | Prénom | Total |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Marie F](https://superprenom.fr/prenom/marie#s=2) | 2.2M |
| 2 | [Jean M](https://superprenom.fr/prenom/jean#s=1) | 1.9M |
| 3 | [Pierre M](https://superprenom.fr/prenom/pierre#s=1) | 892.6k |
| 4 | [Michel M](https://superprenom.fr/prenom/michel#s=1) | 820.5k |
| 5 | [André M](https://superprenom.fr/prenom/andre#s=1) | 712.6k |
| 6 | [Jeanne F](https://superprenom.fr/prenom/jeanne#s=2) | 567.3k |
| 7 | [Louis M](https://superprenom.fr/prenom/louis#s=1) | 542.1k |
| 8 | [Philippe M](https://superprenom.fr/prenom/philippe#s=1) | 538.8k |
| 9 | [René M](https://superprenom.fr/prenom/rene#s=1) | 516.2k |
| 10 | [Alain M](https://superprenom.fr/prenom/alain#s=1) | 506.9k |
| 11 | [Jacques M](https://superprenom.fr/prenom/jacques#s=1) | 483.4k |
| 12 | [Marcel M](https://superprenom.fr/prenom/marcel#s=1) | 471.2k |
| 13 | [Bernard M](https://superprenom.fr/prenom/bernard#s=1) | 469.2k |
| 14 | [Daniel M](https://superprenom.fr/prenom/daniel#s=1) | 437.7k |
| 15 | [Paul M](https://superprenom.fr/prenom/paul#s=1) | 431.3k |
| 16 | [Roger M](https://superprenom.fr/prenom/roger#s=1) | 423.6k |
| 17 | [Robert M](https://superprenom.fr/prenom/robert#s=1) | 419.2k |
| 18 | [Claude M](https://superprenom.fr/prenom/claude#s=1) | 411.7k |
| 19 | [Henri M](https://superprenom.fr/prenom/henri#s=1) | 407.3k |
| 20 | [Nicolas M](https://superprenom.fr/prenom/nicolas#s=1) | 406.3k |

---

*Version markdown de [Top 20 des prénoms les plus donnés en France | Super Prénom](https://superprenom.fr/top), générée automatiquement à chaque build. Données : INSEE, Fichier des prénoms (Licence Ouverte 2.0). Citation : « Source : Super Prénom — superprenom.fr ». Voir aussi [llms.txt](https://superprenom.fr/llms.txt).*
