Tendances Comparaison 2016-2020 vs 2021-2025 · INSEE

# Tendances *prénoms*

Les prénoms qui montent, ceux qui s'effondrent, ceux qui émergent. La photographie des choix de prénoms en France sur les cinq dernières années, mise en regard de la décennie précédente.

| # | Prénom | Moy. avant | Moy. apres | Evolution | Tendance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Sanad M](https://superprenom.fr/prenom/sanad#s=1) | 11 | 106 | +864% |   |
| 2 | [Arès M](https://superprenom.fr/prenom/ares#s=1) | 13 | 107 | +723% |   |
| 3 | [Thyam M](https://superprenom.fr/prenom/thyam#s=1) | 17 | 139 | +718% |   |
| 4 | [Kaysan M](https://superprenom.fr/prenom/kaysan#s=1) | 10 | 80 | +700% |   |
| 5 | [Rosalia F](https://superprenom.fr/prenom/rosalia#s=2) | 17 | 135 | +694% |   |
| 6 | [Leyann M](https://superprenom.fr/prenom/leyann#s=1) | 14 | 110 | +686% |   |
| 7 | [Alba F](https://superprenom.fr/prenom/alba#s=2) | 371 | 2.8k | +649% |   |
| 8 | [Seyana F](https://superprenom.fr/prenom/seyana#s=2) | 19 | 141 | +642% |   |
| 9 | [Lyzio M](https://superprenom.fr/prenom/lyzio#s=1) | 24 | 172 | +617% |   |
| 10 | [Esmée F](https://superprenom.fr/prenom/esmee#s=2) | 134 | 894 | +567% |   |
| 11 | [Maloé M](https://superprenom.fr/prenom/maloe#s=1) | 25 | 157 | +528% |   |
| 12 | [Adria F](https://superprenom.fr/prenom/adria#s=2) | 13 | 77 | +492% |   |
| 13 | [Maylo M](https://superprenom.fr/prenom/maylo#s=1) | 12 | 69 | +475% |   |
| 14 | [Ezyo M](https://superprenom.fr/prenom/ezyo#s=1) | 15 | 78 | +420% |   |
| 15 | [Maylone M](https://superprenom.fr/prenom/maylone#s=1) | 91 | 456 | +401% |   |
| 16 | [Mélio M](https://superprenom.fr/prenom/melio#s=1) | 21 | 102 | +386% |   |
| 17 | [Maëlyo M](https://superprenom.fr/prenom/maelyo#s=1) | 12 | 57 | +375% |   |
| 18 | [Alma F](https://superprenom.fr/prenom/alma#s=2) | 442 | 2.1k | +364% |   |
| 19 | [Maëlo M](https://superprenom.fr/prenom/maelo#s=1) | 35 | 161 | +360% |   |
| 20 | [Tyam M](https://superprenom.fr/prenom/tyam#s=1) | 13 | 59 | +354% |   |
| 21 | [Mattia M](https://superprenom.fr/prenom/mattia#s=1) | 104 | 461 | +343% |   |
| 22 | [Maylonn M](https://superprenom.fr/prenom/maylonn#s=1) | 29 | 125 | +331% |   |
| 23 | [Jelani M](https://superprenom.fr/prenom/jelani#s=1) | 20 | 83 | +315% |   |
| 24 | [Giorgia F](https://superprenom.fr/prenom/giorgia#s=2) | 21 | 87 | +314% |   |
| 25 | [Maëlio M](https://superprenom.fr/prenom/maelio#s=1) | 15 | 60 | +300% |   |
| 26 | [Isaïa M](https://superprenom.fr/prenom/isaia#s=1) | 19 | 73 | +284% |   |
| 27 | [Elior M](https://superprenom.fr/prenom/elior#s=1) | 16 | 60 | +275% |   |
| 28 | [Zayn M](https://superprenom.fr/prenom/zayn#s=1) | 243 | 906 | +273% |   |
| 29 | [Orso M](https://superprenom.fr/prenom/orso#s=1) | 42 | 156 | +271% |   |
| 30 | [Aylann M](https://superprenom.fr/prenom/aylann#s=1) | 16 | 59 | +269% |   |
| 31 | [Rym F](https://superprenom.fr/prenom/rym#s=2) | 98 | 360 | +267% |   |
| 32 | [Anayah F](https://superprenom.fr/prenom/anayah#s=2) | 21 | 77 | +267% |   |
| 33 | [Layan F](https://superprenom.fr/prenom/layan#s=2) | 29 | 106 | +266% |   |
| 34 | [Zayan M](https://superprenom.fr/prenom/zayan#s=1) | 45 | 160 | +256% |   |
| 35 | [Nahyl M](https://superprenom.fr/prenom/nahyl#s=1) | 79 | 273 | +246% |   |
| 36 | [Hadriel M](https://superprenom.fr/prenom/hadriel#s=1) | 15 | 50 | +233% |   |
| 37 | [Kayden M](https://superprenom.fr/prenom/kayden#s=1) | 250 | 827 | +231% |   |
| 38 | [Pio M](https://superprenom.fr/prenom/pio#s=1) | 68 | 221 | +225% |   |
| 39 | [Loann M](https://superprenom.fr/prenom/loann#s=1) | 84 | 268 | +219% |   |
| 40 | [Lizio M](https://superprenom.fr/prenom/lizio#s=1) | 47 | 148 | +215% |   |
| 41 | [Gioia F](https://superprenom.fr/prenom/gioia#s=2) | 34 | 107 | +215% |   |
| 42 | [Leeroy M](https://superprenom.fr/prenom/leeroy#s=1) | 72 | 226 | +214% |   |
| 43 | [Maylon M](https://superprenom.fr/prenom/maylon#s=1) | 63 | 197 | +213% |   |
| 44 | [Yazan M](https://superprenom.fr/prenom/yazan#s=1) | 26 | 81 | +212% |   |
| 45 | [Ayla F](https://superprenom.fr/prenom/ayla#s=2) | 159 | 492 | +209% |   |
| 46 | [Leyan M](https://superprenom.fr/prenom/leyan#s=1) | 26 | 79 | +204% |   |
| 47 | [Taline F](https://superprenom.fr/prenom/taline#s=2) | 23 | 69 | +200% |   |
| 48 | [Laya F](https://superprenom.fr/prenom/laya#s=2) | 142 | 424 | +199% |   |
| 49 | [Ysée F](https://superprenom.fr/prenom/ysee#s=2) | 79 | 234 | +196% |   |
| 50 | [Samaël M](https://superprenom.fr/prenom/samael#s=1) | 42 | 124 | +195% |   |
| 51 | [Keyden M](https://superprenom.fr/prenom/keyden#s=1) | 40 | 117 | +193% |   |
| 52 | [Amara F](https://superprenom.fr/prenom/amara#s=2) | 22 | 64 | +191% |   |
| 53 | [Isao M](https://superprenom.fr/prenom/isao#s=1) | 32 | 91 | +184% |   |
| 54 | [Ada F](https://superprenom.fr/prenom/ada#s=2) | 37 | 105 | +184% |   |
| 55 | [Yaman M](https://superprenom.fr/prenom/yaman#s=1) | 18 | 51 | +183% |   |
| 56 | [Keylann M](https://superprenom.fr/prenom/keylann#s=1) | 18 | 51 | +183% |   |
| 57 | [Maeve F](https://superprenom.fr/prenom/maeve#s=2) | 21 | 59 | +181% |   |
| 58 | [Maylann M](https://superprenom.fr/prenom/maylann#s=1) | 21 | 57 | +171% |   |
| 59 | [Lyvio M](https://superprenom.fr/prenom/lyvio#s=1) | 45 | 122 | +171% |   |
| 60 | [Kahyl M](https://superprenom.fr/prenom/kahyl#s=1) | 26 | 70 | +169% |   |
| 61 | [Aslan M](https://superprenom.fr/prenom/aslan#s=1) | 35 | 94 | +169% |   |
| 62 | [Ghali M](https://superprenom.fr/prenom/ghali#s=1) | 29 | 77 | +166% |   |
| 63 | [Ayaan M](https://superprenom.fr/prenom/ayaan#s=1) | 40 | 106 | +165% |   |
| 64 | [Leya F](https://superprenom.fr/prenom/leya#s=2) | 188 | 496 | +164% |   |
| 65 | [Niya F](https://superprenom.fr/prenom/niya#s=2) | 22 | 57 | +159% |   |
| 66 | [Layane F](https://superprenom.fr/prenom/layane#s=2) | 82 | 212 | +159% |   |
| 67 | [Zion M](https://superprenom.fr/prenom/zion#s=1) | 23 | 59 | +157% |   |
| 68 | [Isaïah M](https://superprenom.fr/prenom/isaiah#s=1) | 239 | 613 | +156% |   |
| 69 | [Lior M](https://superprenom.fr/prenom/lior#s=1) | 41 | 104 | +154% |   |
| 70 | [Aimée F](https://superprenom.fr/prenom/aimee#s=2) | 57 | 145 | +154% |   |
| 71 | [Jannah F](https://superprenom.fr/prenom/jannah#s=2) | 211 | 532 | +152% |   |
| 72 | [Billie F](https://superprenom.fr/prenom/billie#s=2) | 159 | 397 | +150% |   |
| 73 | [Dayna F](https://superprenom.fr/prenom/dayna#s=2) | 35 | 87 | +149% |   |
| 74 | [Layel F](https://superprenom.fr/prenom/layel#s=2) | 24 | 59 | +146% |   |
| 75 | [Jude M](https://superprenom.fr/prenom/jude#s=1) | 55 | 134 | +144% |   |
| 76 | [Elio M](https://superprenom.fr/prenom/elio#s=1) | 867 | 2.1k | +142% |   |
| 77 | [Leyah F](https://superprenom.fr/prenom/leyah#s=2) | 27 | 65 | +141% |   |
| 78 | [Alaïa F](https://superprenom.fr/prenom/alaia#s=2) | 38 | 90 | +137% |   |
| 79 | [Zeyna F](https://superprenom.fr/prenom/zeyna#s=2) | 32 | 75 | +134% |   |
| 80 | [Deva F](https://superprenom.fr/prenom/deva#s=2) | 32 | 72 | +125% |   |
| 81 | [Asel F](https://superprenom.fr/prenom/asel#s=2) | 31 | 69 | +123% |   |
| 82 | [Anaïa F](https://superprenom.fr/prenom/anaia#s=2) | 36 | 80 | +122% |   |
| 83 | [Zayna F](https://superprenom.fr/prenom/zayna#s=2) | 38 | 82 | +116% |   |
| 84 | [Amalya F](https://superprenom.fr/prenom/amalya#s=2) | 78 | 168 | +115% |   |
| 85 | [Lyra F](https://superprenom.fr/prenom/lyra#s=2) | 28 | 60 | +114% |   |
| 86 | [Ava F](https://superprenom.fr/prenom/ava#s=2) | 526 | 1.1k | +111% |   |
| 87 | [Eliora F](https://superprenom.fr/prenom/eliora#s=2) | 29 | 61 | +110% |   |
| 88 | [Valentina F](https://superprenom.fr/prenom/valentina#s=2) | 298 | 622 | +109% |   |
| 89 | [Athéna F](https://superprenom.fr/prenom/athena#s=2) | 162 | 335 | +107% |   |
| 90 | [Nayra F](https://superprenom.fr/prenom/nayra#s=2) | 26 | 52 | +100% |   |
| 91 | [Gisèle F](https://superprenom.fr/prenom/gisele#s=2) | 29 | 58 | +100% |   |
| 92 | [Leiya F](https://superprenom.fr/prenom/leiya#s=2) | 28 | 56 | +100% |   |
| 93 | [Ohana F](https://superprenom.fr/prenom/ohana#s=2) | 26 | 51 | +96% |   |
| 94 | [Albane F](https://superprenom.fr/prenom/albane#s=2) | 468 | 916 | +96% |   |
| 95 | [Hazel F](https://superprenom.fr/prenom/hazel#s=2) | 36 | 70 | +94% |   |
| 96 | [Yara F](https://superprenom.fr/prenom/yara#s=2) | 104 | 202 | +94% |   |
| 97 | [Octavia F](https://superprenom.fr/prenom/octavia#s=2) | 82 | 158 | +93% |   |
| 98 | [Kadiatou F](https://superprenom.fr/prenom/kadiatou#s=2) | 67 | 128 | +91% |   |
| 99 | [Freya F](https://superprenom.fr/prenom/freya#s=2) | 45 | 85 | +89% |   |
| 100 | [Neva F](https://superprenom.fr/prenom/neva#s=2) | 56 | 104 | +86% |   |

---

*Version markdown de [Tendances prénoms 2025 : montées et baisses | Super Prénom](https://superprenom.fr/tendances), générée automatiquement à chaque build. Données : INSEE, Fichier des prénoms (Licence Ouverte 2.0). Citation : « Source : Super Prénom — superprenom.fr ». Voir aussi [llms.txt](https://superprenom.fr/llms.txt).*
