Comeback Prénoms du début du XXᵉ qui reviennent · INSEE

# Les prénoms qui font leur *comeback*

Léon, Rose, Marcel, Louise… Ces prénoms étaient populaires avant 1970, ont quasiment disparu, et reviennent en force aujourd'hui. Le cycle naturel de redécouverte des prénoms français.

| # | Prénom | Pic historique | Creux | Moy. actuelle | Ratio | Tendance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Marceau M](https://superprenom.fr/prenom/marceau#s=1) | 525 (1912) | 10/an | 2.1k/an | x209.2 |   |
| 2 | [Léon M](https://superprenom.fr/prenom/leon#s=1) | 3.7k (1910) | 20/an | 2.5k/an | x128.2 |   |
| 3 | [Léonie F](https://superprenom.fr/prenom/leonie#s=2) | 1.6k (1902) | 13/an | 1.5k/an | x119.1 |   |
| 4 | [Octave M](https://superprenom.fr/prenom/octave#s=1) | 320 (1902) | 4/an | 407/an | x101.8 |   |
| 5 | [Adèle F](https://superprenom.fr/prenom/adele#s=2) | 680 (1902) | 21/an | 1.9k/an | x89.1 |   |
| 6 | [Celestine F](https://superprenom.fr/prenom/celestine#s=2) | 495 (1901) | 3/an | 263/an | x87.7 |   |
| 7 | [Jules M](https://superprenom.fr/prenom/jules#s=1) | 2.9k (1902) | 37/an | 3.2k/an | x86.4 |   |
| 8 | [Augustine F](https://superprenom.fr/prenom/augustine#s=2) | 1.9k (1901) | 3/an | 259/an | x86.3 |   |
| 9 | [Arthur M](https://superprenom.fr/prenom/arthur#s=1) | 720 (1905) | 41/an | 3.2k/an | x76.9 |   |
| 10 | [Emma F](https://superprenom.fr/prenom/emma#s=2) | 925 (1906) | 40/an | 2.8k/an | x69.5 |   |
| 11 | [Celestin M](https://superprenom.fr/prenom/celestin#s=1) | 350 (1908) | 4/an | 271/an | x67.8 |   |
| 12 | [Baptiste M](https://superprenom.fr/prenom/baptiste#s=1) | 335 (1902) | 10/an | 669/an | x66.9 |   |
| 13 | [Gustave M](https://superprenom.fr/prenom/gustave#s=1) | 1.2k (1907) | 7/an | 427/an | x61 |   |
| 14 | [Julia F](https://superprenom.fr/prenom/julia#s=2) | 865 (1900) | 33/an | 1.9k/an | x59.8 |   |
| 15 | [Auguste M](https://superprenom.fr/prenom/auguste#s=1) | 3k (1906) | 15/an | 794/an | x54.8 |   |
| 16 | [Léontine F](https://superprenom.fr/prenom/leontine#s=2) | 1.2k (1904) | 2/an | 82/an | x54.7 |   |
| 17 | [Marius M](https://superprenom.fr/prenom/marius#s=1) | 2k (1910) | 35/an | 1.7k/an | x47.8 |   |
| 18 | [Eva F](https://superprenom.fr/prenom/eva#s=2) | 380 (1906) | 42/an | 1.9k/an | x47 |   |
| 19 | [Louise F](https://superprenom.fr/prenom/louise#s=2) | 7.2k (1901) | 80/an | 3.3k/an | x41.5 |   |
| 20 | [Rose F](https://superprenom.fr/prenom/rose#s=2) | 1.8k (1906) | 77/an | 2.5k/an | x32 |   |
| 21 | [Léa F](https://superprenom.fr/prenom/lea#s=2) | 1.1k (1905) | 51/an | 1.6k/an | x32 |   |
| 22 | [Augustin M](https://superprenom.fr/prenom/augustin#s=1) | 610 (1904) | 40/an | 1.2k/an | x31.4 |   |
| 23 | [Arsene M](https://superprenom.fr/prenom/arsene#s=1) | 325 (1906) | 13/an | 392/an | x30.2 |   |
| 24 | [Clémence F](https://superprenom.fr/prenom/clemence#s=2) | 700 (1901) | 32/an | 790/an | x25.1 |   |
| 25 | [Antonin M](https://superprenom.fr/prenom/antonin#s=1) | 435 (1907) | 15/an | 373/an | x24.9 |   |
| 26 | [Helena F](https://superprenom.fr/prenom/helena#s=2) | 310 (1926) | 20/an | 473/an | x23.7 |   |
| 27 | [Ernest M](https://superprenom.fr/prenom/ernest#s=1) | 1.8k (1906) | 10/an | 226/an | x22.6 |   |
| 28 | [Elisa F](https://superprenom.fr/prenom/elisa#s=2) | 475 (1900) | 20/an | 436/an | x22.4 |   |
| 29 | [Gaston M](https://superprenom.fr/prenom/gaston#s=1) | 3.2k (1920) | 15/an | 305/an | x21 |   |
| 30 | [Andréa F](https://superprenom.fr/prenom/andrea#s=2) | 730 (1912) | 33/an | 642/an | x19.8 |   |
| 31 | [Abel M](https://superprenom.fr/prenom/abel#s=1) | 570 (1909) | 36/an | 650/an | x18.1 |   |
| 32 | [Valentine F](https://superprenom.fr/prenom/valentine#s=2) | 795 (1901) | 37/an | 656/an | x18 |   |
| 33 | [Hortense F](https://superprenom.fr/prenom/hortense#s=2) | 300 (1901) | 24/an | 405/an | x17.2 |   |
| 34 | [Leopold M](https://superprenom.fr/prenom/leopold#s=1) | 395 (1902) | 19/an | 279/an | x15.1 |   |
| 35 | [Marcel M](https://superprenom.fr/prenom/marcel#s=1) | 14.5k (1920) | 37/an | 544/an | x14.9 |   |
| 36 | [Gabriel M](https://superprenom.fr/prenom/gabriel#s=1) | 2.2k (1920) | 334/an | 4.7k/an | x14.2 |   |
| 37 | [Charlotte F](https://superprenom.fr/prenom/charlotte#s=2) | 1.3k (1906) | 84/an | 1.2k/an | x14 |   |
| 38 | [Emile M](https://superprenom.fr/prenom/emile#s=1) | 5k (1920) | 58/an | 798/an | x13.9 |   |
| 39 | [Camille M](https://superprenom.fr/prenom/camille#s=1) | 1.6k (1910) | 76/an | 1k/an | x13.2 |   |
| 40 | [Alice F](https://superprenom.fr/prenom/alice#s=2) | 3.7k (1908) | 192/an | 2.4k/an | x12.4 |   |
| 41 | [Clémentine F](https://superprenom.fr/prenom/clementine#s=2) | 570 (1901) | 16/an | 165/an | x10.6 |   |
| 42 | [Camille F](https://superprenom.fr/prenom/camille#s=2) | 790 (1905) | 91/an | 950/an | x10.5 |   |
| 43 | [Simone F](https://superprenom.fr/prenom/simone#s=2) | 7.4k (1924) | 7/an | 68/an | x10.5 |   |
| 44 | [Justin M](https://superprenom.fr/prenom/justin#s=1) | 340 (1903) | 18/an | 182/an | x10.1 |   |
| 45 | [Louis M](https://superprenom.fr/prenom/louis#s=1) | 11.6k (1920) | 350/an | 3.4k/an | x9.9 |   |
| 46 | [Anna F](https://superprenom.fr/prenom/anna#s=2) | 2.1k (1905) | 225/an | 2.2k/an | x9.8 |   |
| 47 | [Aimée F](https://superprenom.fr/prenom/aimee#s=2) | 840 (1921) | 15/an | 145/an | x9.7 |   |
| 48 | [Aime M](https://superprenom.fr/prenom/aime#s=1) | 1.2k (1920) | 16/an | 136/an | x8.5 |   |
| 49 | [Rosa F](https://superprenom.fr/prenom/rosa#s=2) | 470 (1901) | 19/an | 153/an | x8.1 |   |
| 50 | [Juliette F](https://superprenom.fr/prenom/juliette#s=2) | 2.8k (1908) | 206/an | 1.6k/an | x8 |   |
| 51 | [Colette F](https://superprenom.fr/prenom/colette#s=2) | 6.6k (1937) | 21/an | 164/an | x8 |   |
| 52 | [Blanche F](https://superprenom.fr/prenom/blanche#s=2) | 1.6k (1902) | 24/an | 190/an | x7.9 |   |
| 53 | [Jeanne F](https://superprenom.fr/prenom/jeanne#s=2) | 16.7k (1920) | 210/an | 1.6k/an | x7.8 |   |
| 54 | [Emilie F](https://superprenom.fr/prenom/emilie#s=2) | 1.2k (1901) | 47/an | 359/an | x7.6 |   |
| 55 | [Victor M](https://superprenom.fr/prenom/victor#s=1) | 1.8k (1908) | 205/an | 1.5k/an | x7.4 |   |
| 56 | [Félix M](https://superprenom.fr/prenom/felix#s=1) | 1k (1905) | 71/an | 524/an | x7.4 |   |
| 57 | [Alphonse M](https://superprenom.fr/prenom/alphonse#s=1) | 1.5k (1908) | 12/an | 84/an | x7.3 |   |
| 58 | [Lucien M](https://superprenom.fr/prenom/lucien#s=1) | 6.2k (1920) | 95/an | 688/an | x7.2 |   |
| 59 | [Ange M](https://superprenom.fr/prenom/ange#s=1) | 315 (1920) | 42/an | 301/an | x7.2 |   |
| 60 | [Clément M](https://superprenom.fr/prenom/clement#s=1) | 695 (1905) | 113/an | 763/an | x6.8 |   |

---

*Version markdown de [Prénoms rétro qui reviennent à la mode | Super Prénom](https://superprenom.fr/comeback), générée automatiquement à chaque build. Données : INSEE, Fichier des prénoms (Licence Ouverte 2.0). Citation : « Source : Super Prénom — superprenom.fr ». Voir aussi [llms.txt](https://superprenom.fr/llms.txt).*
